


thongthuanthanh1@gmail.com
- Đang online : 4
- Trong ngày : 24
- Trong tháng : 167
- Tổng truy cập : 25383
Máy công trình SDLG là một thương hiệu lớn được biết đến tại Trung Quốc với các dòng máy xúc lật SDLG có dải gầu từ 1.8m3 tới 6.0m3. Thương hiệu SDLG liên doanh với hãng xúc đào nổi tiếng VOLVO. Tại Việt Nam, công ty Dương Đông được biết tới là nhà phân phối sản phẩm máy xúc lật SDLG, xe tải mỏ SDLG. Các model máy xúc lật phổ biến được cung cấp tại Việt Nam gồm : Máy xúc lật SDLG gầu 1.8m3 model LG933L, máy xúc lật SDLG gầu 2.4m3 model LG936L, máy xúc lật SDLG 3.0m3 tới 3.5m3 model LG956L.
Trong số các dòng sản phẩm này, máy xúc lật SDLG model 956L được sử dụng phổ biến cho các dự án xây dựng, khai thác mỏ, trạm trộn.
Máy xúc lật SDLG model 956L gầu 3.0m3 sử dụng động cơ có công suất cao của các hãng WEICHAI,YUCHAI, CUMMINS , giúp máy chịu tải tốt, chịu bền tốt đáp ứng nhu cầu công việc ở điều kiện khắc nghiệt. Máy được thiết kế cabin thoáng, rộng giúp người điều khiển dễ dàng vận hành...Dưới đây là thông số kĩ thuật máy xúc lật SDLG gầu 3.0m3 model LG956L
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 8430 x 3024 x 3382 |
2 | Khoảng cách trục | Mm | 3200 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3180 – 3700 |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4123 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1090 – 1160 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 44o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2785 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2190 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 6746 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6036 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 2.7 – 3.6 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 5000 |
3 | Tự trọng | Kg | 17000 -17250 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >160 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >180 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >110 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | WD10G220E23 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 162kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 9276 |
5 | Đường kính xi lanh/Hành trình piston | mm | 126/130 |
6 | Model xoắn cực đại | Nn | 890 |
7 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực tuabin | |
2 | Hộp số | Hộp số tự động loại bánhrăng hành tinh | |
3 | Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
4 | Số tiến I | Km/h | 0 ~ 12.3 |
5 | Số tiến II | Km/h | 0 ~ 40.5 |
6 | Số lùi | h | 0 ~ 16.1 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <11 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 16 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Nhiên liệu | L | 300 |
2 | Dầu Diezen | L | 210 |
3 | Động cơ | L | 20 |
4 | Hộp số | L | 45 |
5 | Trục cát đăng | L | 54 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Cabin | Điều hòa |
CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN THÀNH
MST : 3600924464
Địa chỉ: Số 175, tổ 5, ấp Tân Hưng, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02518951393 - Fax : 02518951393
Email : thongthuanthanh1@gmail.com - Website : thongthuanthanh.com.vn
Hotline : 0909 891 811 Mr. Thủy 0888 572 222 Mr Dân 0918 878 176 Mr Tiến